Wechselkurs ICON zu BLOCK. Chart, historischer preis und prognose für morgen, nächsten Monat, Jahr 2024

Auf dieser Seite können Sie jederzeit ausführliche Informationen über den Währungswechselkurs ICON zu BLOCK finden:
Geschichte des Wechselkurses, Hintergrundinformationen und vieles mehr über ICX/BLOCK

Chart geschichte der Preisveränderung ICX/BLOCK

Aktueller Wechselkurs ICX/BLOCK

12.06.2024
1 ICX = 1.553328 BLOCK
▼ -5.95 %

Diese Seite enthält Informationen über das Währungspaar ICON/BLOCK, genauer gesagt, wie viel kostet 1 ICON in BLOCK.

Daten über das Währungspaar ICX/BLOCK werden von den führenden Börsen der Welt und den Zentralbanken der Länder, die diese Währungen ausgeben, dargestellt. Diese Daten werden von uns ständig aktualisiert, damit Sie nur die aktuellsten Informationen über das Währungspaar ICX/BLOCK erhalten und eine bewusste Entscheidung zum Kauf der jeweiligen Währung treffen können

Außerdem enthält die Seite Informationen über die Dynamik des Wechselkurses ICON/BLOCK, statistische Daten und Prognosen für diese Währungen in nächster Zukunft von unseren Experten.

Kursveränderung ICX/BLOCK innerhalb von letzten 30 Tagen

Innerhalb von letzten 30 Tagen (17.05.2024 — 12.06.2024) hat sich der Kurs von ICON zu BLOCK um -33.91% verändert (2.35021 BLOCK — 1.553328 BLOCK)

Kursveränderung ICX/BLOCK innerhalb von letzten 90 Tagen

Innerhalb von letzten 90 Tagen (17.05.2024 — 12.06.2024) hat sich der Kurs von ICON zu BLOCK um -33.91%verändert (2.35021 BLOCK — 1.553328 BLOCK)

Kursveränderung ICX/BLOCK innerhalb von letzten 365 Tagen

Innerhalb von letzten 365 Tagen (27.06.2023 — 12.06.2024) hat sich der Kurs von ICON zu BLOCK um -41.46%verändert (2.653307 BLOCK — 1.553328 BLOCK)

Kursveränderung ICX/BLOCK für die ganze Zeit

Seitdem unsere Seite funktioniert (10.04.2020 — 12.06.2024) hat sich der Kurs von ICON zu BLOCK um 403.47%verändert (0.30852597 BLOCK — 1.553328 BLOCK)

Prognose ICON/BLOCK

Prognose ICON/BLOCK für die nächsen 30 Tage*

13.06 -0.18415036 BLOCK ▼ -111.86 %
14.06 -0.12838401 BLOCK ▼ -30.28 %
15.06 -0.12540689 BLOCK ▼ -2.32 %
16.06 -1.81987376 BLOCK ▲ 1351.18 %
17.06 -1.92341628 BLOCK ▲ 5.69 %
18.06 -1.95980351 BLOCK ▲ 1.89 %
19.06 -1.97803798 BLOCK ▲ 0.93 %
20.06 -2.06033012 BLOCK ▲ 4.16 %
21.06 -2.21657198 BLOCK ▲ 7.58 %
22.06 -2.37579627 BLOCK ▲ 7.18 %
23.06 -2.36578896 BLOCK ▼ -0.42 %
24.06 -2.09744111 BLOCK ▼ -11.34 %
25.06 -2.0050766 BLOCK ▼ -4.4 %
26.06 -1.76470397 BLOCK ▼ -11.99 %
27.06 -1.56322293 BLOCK ▼ -11.42 %
28.06 -1.87774469 BLOCK ▲ 20.12 %
29.06 -1.71448262 BLOCK ▼ -8.69 %
30.06 -1.55741151 BLOCK ▼ -9.16 %
01.07 -1.14769501 BLOCK ▼ -26.31 %
02.07 -1.02519991 BLOCK ▼ -10.67 %
03.07 -1.11798558 BLOCK ▲ 9.05 %
04.07 -1.21038627 BLOCK ▲ 8.26 %
05.07 -1.26197279 BLOCK ▲ 4.26 %
06.07 -1.28040026 BLOCK ▲ 1.46 %
07.07 -1.3226368 BLOCK ▲ 3.3 %
08.07 -1.18206517 BLOCK ▼ -10.63 %
09.07 -1.1421813 BLOCK ▼ -3.37 %
10.07 -1.21880926 BLOCK ▲ 6.71 %
11.07 -1.26045535 BLOCK ▲ 3.42 %
12.07 -1.25957579 BLOCK ▼ -0.07 %

* — Der Kursprognose fürs Währungspaar ICON/BLOCK wurde von unseren Experten auf der Grundlage statistischer Daten, weltweiter Tendenzen und der wichtigsten Wirtschaftsnachrichten erstellt. Die Kursprognosen ICON/BLOCK für 30 Tage, 3 Monate und ein Jahr werden von verschiedenen Experten erstellt und können leichte Unterschiede aufweisen.

Prognose ICON/BLOCK für die nächsen 3 Monate*

17.06 — 23.06 2.085445 BLOCK ▲ 34.26 %
24.06 — 30.06 1.728561 BLOCK ▼ -17.11 %
01.07 — 07.07 1.572271 BLOCK ▼ -9.04 %
08.07 — 14.07 1.102102 BLOCK ▼ -29.9 %
15.07 — 21.07 0.80523154 BLOCK ▼ -26.94 %
22.07 — 28.07 0.91653011 BLOCK ▲ 13.82 %
29.07 — 04.08 0.95203114 BLOCK ▲ 3.87 %
05.08 — 11.08 0.93122671 BLOCK ▼ -2.19 %
12.08 — 18.08 0.8599205 BLOCK ▼ -7.66 %
19.08 — 25.08 1.035413 BLOCK ▲ 20.41 %
26.08 — 01.09 -0.07168754 BLOCK ▼ -106.92 %
02.09 — 08.09 -0.89661195 BLOCK ▲ 1150.72 %

Prognose ICON/BLOCK für das nächste Jahr*

07.2024 1.458691 BLOCK ▼ -6.09 %
08.2024 1.463974 BLOCK ▲ 0.36 %
09.2024 2.306996 BLOCK ▲ 57.58 %
10.2024 2.892409 BLOCK ▲ 25.38 %
11.2024 2.563363 BLOCK ▼ -11.38 %
12.2024 3.549883 BLOCK ▲ 38.49 %
01.2025 3.497051 BLOCK ▼ -1.49 %
02.2025 3.390973 BLOCK ▼ -3.03 %
03.2025 -0.59043785 BLOCK ▼ -117.41 %
04.2025 -6.80467769 BLOCK ▲ 1052.48 %
05.2025 -4.80548903 BLOCK ▼ -29.38 %
06.2025 -5.26327587 BLOCK ▲ 9.53 %

Kurs-Statistik ICON/BLOCK

Innerhalb von 30 Tagen
Min 1.396115 BLOCK
Max 3.024886 BLOCK
Durchschnitt 2.080968 BLOCK
Innerhalb von 90 Tagen
Min 1.396115 BLOCK
Max 3.024886 BLOCK
Durchschnitt 2.080968 BLOCK
Innerhalb von 365 Tagen
Min 0.14133878 BLOCK
Max 3.07308 BLOCK
Durchschnitt 2.17605 BLOCK

Teilen Sie den Link zum Wechselkurs von ICX/BLOCK

Wenn Sie einen Link zum Wechselkurs von ICON (ICX) zu BLOCK (BLOCK) teilen möchten, kopieren Sie den HTML-Code und fügen Sie ihn in Ihre Website ein:

Sie können auch einen Link zum Wechselkurs von ICON (ICX) zu BLOCK (BLOCK) im Forum teilen, dafür kopieren Sie den Code und fügen Sie ihn in die Website ein:

Unsere Experte

Alle Prognosen auf unserer Website werden von unseren kompetenten Finanzexperten erstellt. Hier sind nur einige davon:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, leitender Analyst
David Bailey David Bailey Geschäftsführer, Direktor der Forschungsabteilung
Anthony Glenn Anthony Glenn Stellvertretender Leiter der Analytikabteilung
Joseph Hensley Joseph Hensley Leitender Analyst vom Markt- und Aktienmanagement