Wechselkurs AION zu ION. Chart, historischer preis und prognose für morgen, nächsten Monat, Jahr 2024

Auf dieser Seite können Sie jederzeit ausführliche Informationen über den Währungswechselkurs AION zu ION finden:
Geschichte des Wechselkurses, Hintergrundinformationen und vieles mehr über AION/ION

Chart geschichte der Preisveränderung AION/ION

Aktueller Wechselkurs AION/ION

11.05.2023
1 AION = 0.13052459 ION
▼ -12.63 %

Diese Seite enthält Informationen über das Währungspaar AION/ION, genauer gesagt, wie viel kostet 1 AION in ION.

Daten über das Währungspaar AION/ION werden von den führenden Börsen der Welt und den Zentralbanken der Länder, die diese Währungen ausgeben, dargestellt. Diese Daten werden von uns ständig aktualisiert, damit Sie nur die aktuellsten Informationen über das Währungspaar AION/ION erhalten und eine bewusste Entscheidung zum Kauf der jeweiligen Währung treffen können

Außerdem enthält die Seite Informationen über die Dynamik des Wechselkurses AION/ION, statistische Daten und Prognosen für diese Währungen in nächster Zukunft von unseren Experten.

Kursveränderung AION/ION innerhalb von letzten 30 Tagen

Innerhalb von letzten 30 Tagen (12.04.2023 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von AION zu ION um -56.58% verändert (0.30062688 ION — 0.13052459 ION)

Kursveränderung AION/ION innerhalb von letzten 90 Tagen

Innerhalb von letzten 90 Tagen (28.03.2023 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von AION zu ION um -98.42%verändert (8.249464 ION — 0.13052459 ION)

Kursveränderung AION/ION innerhalb von letzten 365 Tagen

Innerhalb von letzten 365 Tagen (28.03.2023 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von AION zu ION um -98.42%verändert (8.249464 ION — 0.13052459 ION)

Kursveränderung AION/ION für die ganze Zeit

Seitdem unsere Seite funktioniert (10.04.2020 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von AION zu ION um -95.96%verändert (3.227065 ION — 0.13052459 ION)

Prognose AION/ION

Prognose AION/ION für die nächsen 30 Tage*

21.05 0.13938454 ION ▲ 6.79 %
22.05 0.15891572 ION ▲ 14.01 %
23.05 0.21801267 ION ▲ 37.19 %
24.05 0.13616948 ION ▼ -37.54 %
25.05 0.12081732 ION ▼ -11.27 %
26.05 0.12273981 ION ▲ 1.59 %
27.05 0.1209712 ION ▼ -1.44 %
28.05 0.12358344 ION ▲ 2.16 %
29.05 0.11063458 ION ▼ -10.48 %
30.05 0.11752368 ION ▲ 6.23 %
31.05 0.13182408 ION ▲ 12.17 %
01.06 0.12086447 ION ▼ -8.31 %
02.06 0.11473279 ION ▼ -5.07 %
03.06 0.11855104 ION ▲ 3.33 %
04.06 0.10859012 ION ▼ -8.4 %
05.06 0.10580475 ION ▼ -2.57 %
06.06 0.11298363 ION ▲ 6.79 %
07.06 0.11037363 ION ▼ -2.31 %
08.06 0.10925723 ION ▼ -1.01 %
09.06 0.10251837 ION ▼ -6.17 %
10.06 0.09479181 ION ▼ -7.54 %
11.06 0.09729364 ION ▲ 2.64 %
12.06 0.09915445 ION ▲ 1.91 %
13.06 0.09879092 ION ▼ -0.37 %
14.06 0.0939621 ION ▼ -4.89 %
15.06 0.10266785 ION ▲ 9.27 %
16.06 0.07785529 ION ▼ -24.17 %
17.06 0.05573285 ION ▼ -28.41 %
18.06 0.0698832 ION ▲ 25.39 %
19.06 0.08092723 ION ▲ 15.8 %

* — Der Kursprognose fürs Währungspaar AION/ION wurde von unseren Experten auf der Grundlage statistischer Daten, weltweiter Tendenzen und der wichtigsten Wirtschaftsnachrichten erstellt. Die Kursprognosen AION/ION für 30 Tage, 3 Monate und ein Jahr werden von verschiedenen Experten erstellt und können leichte Unterschiede aufweisen.

Prognose AION/ION für die nächsen 3 Monate*

27.05 — 02.06 0.01435698 ION ▼ -89 %
03.06 — 09.06 -0.00019892 ION ▼ -101.39 %
10.06 — 16.06 -0.0023513 ION ▲ 1082.04 %
17.06 — 23.06 -36.1450784 ION ▲ 1537140.76 %
24.06 — 30.06 -1 046.0808513 ION ▲ 2794.12 %
01.07 — 07.07 -1 601.91052879 ION ▲ 53.13 %
08.07 — 14.07 -1 267.75837387 ION ▼ -20.86 %
15.07 — 21.07 -1 142.38736646 ION ▼ -9.89 %
22.07 — 28.07 -1 616.93048165 ION ▲ 41.54 %
29.07 — 04.08 -1 017.31222566 ION ▼ -37.08 %
05.08 — 11.08 -3 532.19105477 ION ▲ 247.21 %
12.08 — 18.08 -2 734.57137582 ION ▼ -22.58 %

Prognose AION/ION für das nächste Jahr*

06.2024 0.12042432 ION ▼ -7.74 %
07.2024 0.17099516 ION ▲ 41.99 %
08.2024 0.1278103 ION ▼ -25.26 %
09.2024 0.0771394 ION ▼ -39.65 %
10.2024 -0.02441068 ION ▼ -131.64 %
11.2024 -0.44431331 ION ▲ 1720.16 %
12.2024 -0.312995 ION ▼ -29.56 %
01.2025 0.09774507 ION ▼ -131.23 %
02.2025 36.1269 ION ▲ 36860.31 %
03.2025 35.3426 ION ▼ -2.17 %
04.2025 -3.06232169 ION ▼ -108.66 %
05.2025 -2.25988806 ION ▼ -26.2 %

Kurs-Statistik AION/ION

Innerhalb von 30 Tagen
Min 0.0902524 ION
Max 0.43336808 ION
Durchschnitt 0.24591957 ION
Innerhalb von 90 Tagen
Min 0.0902524 ION
Max 22.2794 ION
Durchschnitt 1.302731 ION
Innerhalb von 365 Tagen
Min 0.0902524 ION
Max 22.2794 ION
Durchschnitt 1.302731 ION

Teilen Sie den Link zum Wechselkurs von AION/ION

Wenn Sie einen Link zum Wechselkurs von AION (AION) zu ION (ION) teilen möchten, kopieren Sie den HTML-Code und fügen Sie ihn in Ihre Website ein:

Sie können auch einen Link zum Wechselkurs von AION (AION) zu ION (ION) im Forum teilen, dafür kopieren Sie den Code und fügen Sie ihn in die Website ein:

Unsere Experte

Alle Prognosen auf unserer Website werden von unseren kompetenten Finanzexperten erstellt. Hier sind nur einige davon:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, leitender Analyst
David Bailey David Bailey Geschäftsführer, Direktor der Forschungsabteilung
Anthony Glenn Anthony Glenn Stellvertretender Leiter der Analytikabteilung
Joseph Hensley Joseph Hensley Leitender Analyst vom Markt- und Aktienmanagement