Wechselkurs BLOCK zu ION. Chart, historischer preis und prognose für morgen, nächsten Monat, Jahr 2024

Auf dieser Seite können Sie jederzeit ausführliche Informationen über den Währungswechselkurs BLOCK zu ION finden:
Geschichte des Wechselkurses, Hintergrundinformationen und vieles mehr über BLOCK/ION

Chart geschichte der Preisveränderung BLOCK/ION

Aktueller Wechselkurs BLOCK/ION

11.05.2023
1 BLOCK = 9.872712 ION
▲ 1.65 %

Diese Seite enthält Informationen über das Währungspaar BLOCK/ION, genauer gesagt, wie viel kostet 1 BLOCK in ION.

Daten über das Währungspaar BLOCK/ION werden von den führenden Börsen der Welt und den Zentralbanken der Länder, die diese Währungen ausgeben, dargestellt. Diese Daten werden von uns ständig aktualisiert, damit Sie nur die aktuellsten Informationen über das Währungspaar BLOCK/ION erhalten und eine bewusste Entscheidung zum Kauf der jeweiligen Währung treffen können

Außerdem enthält die Seite Informationen über die Dynamik des Wechselkurses BLOCK/ION, statistische Daten und Prognosen für diese Währungen in nächster Zukunft von unseren Experten.

Kursveränderung BLOCK/ION innerhalb von letzten 30 Tagen

Innerhalb von letzten 30 Tagen (12.04.2023 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von BLOCK zu ION um -64.05% verändert (27.4612 ION — 9.872712 ION)

Kursveränderung BLOCK/ION innerhalb von letzten 90 Tagen

Innerhalb von letzten 90 Tagen (28.03.2023 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von BLOCK zu ION um -79.35%verändert (47.7992 ION — 9.872712 ION)

Kursveränderung BLOCK/ION innerhalb von letzten 365 Tagen

Innerhalb von letzten 365 Tagen (28.03.2023 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von BLOCK zu ION um -79.35%verändert (47.7992 ION — 9.872712 ION)

Kursveränderung BLOCK/ION für die ganze Zeit

Seitdem unsere Seite funktioniert (10.04.2020 — 11.05.2023) hat sich der Kurs von BLOCK zu ION um -76.04%verändert (41.2083 ION — 9.872712 ION)

Prognose BLOCK/ION

Prognose BLOCK/ION für die nächsen 30 Tage*

19.05 11.6271 ION ▲ 17.77 %
20.05 11.4201 ION ▼ -1.78 %
21.05 12.0653 ION ▲ 5.65 %
22.05 12.2681 ION ▲ 1.68 %
23.05 9.387314 ION ▼ -23.48 %
24.05 9.417198 ION ▲ 0.32 %
25.05 8.918588 ION ▼ -5.29 %
26.05 7.723103 ION ▼ -13.4 %
27.05 7.172804 ION ▼ -7.13 %
28.05 7.146976 ION ▼ -0.36 %
29.05 7.022671 ION ▼ -1.74 %
30.05 7.217088 ION ▲ 2.77 %
31.05 6.587893 ION ▼ -8.72 %
01.06 5.957538 ION ▼ -9.57 %
02.06 6.718061 ION ▲ 12.77 %
03.06 8.537196 ION ▲ 27.08 %
04.06 8.401257 ION ▼ -1.59 %
05.06 8.423917 ION ▲ 0.27 %
06.06 9.882678 ION ▲ 17.32 %
07.06 8.417644 ION ▼ -14.82 %
08.06 6.409043 ION ▼ -23.86 %
09.06 6.875034 ION ▲ 7.27 %
10.06 7.20585 ION ▲ 4.81 %
11.06 7.297753 ION ▲ 1.28 %
12.06 7.231862 ION ▼ -0.9 %
13.06 7.776958 ION ▲ 7.54 %
14.06 5.319357 ION ▼ -31.6 %
15.06 3.923499 ION ▼ -26.24 %
16.06 4.170117 ION ▲ 6.29 %
17.06 4.40898 ION ▲ 5.73 %

* — Der Kursprognose fürs Währungspaar BLOCK/ION wurde von unseren Experten auf der Grundlage statistischer Daten, weltweiter Tendenzen und der wichtigsten Wirtschaftsnachrichten erstellt. Die Kursprognosen BLOCK/ION für 30 Tage, 3 Monate und ein Jahr werden von verschiedenen Experten erstellt und können leichte Unterschiede aufweisen.

Prognose BLOCK/ION für die nächsen 3 Monate*

20.05 — 26.05 -1.50630054 ION ▼ -115.26 %
27.05 — 02.06 -0.82833601 ION ▼ -45.01 %
03.06 — 09.06 -130.20839892 ION ▲ 15619.27 %
10.06 — 16.06 -45 297 929.58951815 ION ▲ 34788692.4 %
17.06 — 23.06 -22 971 500 999.43254089 ION ▲ 50612.03 %
24.06 — 30.06 -914 118 808 528.79760742 ION ▲ 3879.36 %
01.07 — 07.07 -567 933 002 741.11706543 ION ▼ -37.87 %
08.07 — 14.07 -429 616 857 459.24133301 ION ▼ -24.35 %
15.07 — 21.07 -724 026 519 924.34802246 ION ▲ 68.53 %
22.07 — 28.07 -254 577 215 649.39312744 ION ▼ -64.84 %
29.07 — 04.08 -708 474 596 091.93005371 ION ▲ 178.29 %
05.08 — 11.08 -426 573 892 899.75598145 ION ▼ -39.79 %

Prognose BLOCK/ION für das nächste Jahr*

06.2024 8.056273 ION ▼ -18.4 %
07.2024 9.572791 ION ▲ 18.82 %
08.2024 9.074054 ION ▼ -5.21 %
09.2024 8.622891 ION ▼ -4.97 %
10.2024 -0.14777674 ION ▼ -101.71 %
11.2024 -2.97771972 ION ▲ 1915.01 %
12.2024 -1.60462028 ION ▼ -46.11 %
01.2025 -0.03026076 ION ▼ -98.11 %
02.2025 -14.04743009 ION ▲ 46321.27 %
03.2025 -13.88731955 ION ▼ -1.14 %
04.2025 -4.71398859 ION ▼ -66.06 %
05.2025 -2.61146176 ION ▼ -44.6 %

Kurs-Statistik BLOCK/ION

Innerhalb von 30 Tagen
Min 7.298677 ION
Max 29.4254 ION
Durchschnitt 19.9065 ION
Innerhalb von 90 Tagen
Min 7.298677 ION
Max 52.8112 ION
Durchschnitt 24.646 ION
Innerhalb von 365 Tagen
Min 7.298677 ION
Max 52.8112 ION
Durchschnitt 24.646 ION

Teilen Sie den Link zum Wechselkurs von BLOCK/ION

Wenn Sie einen Link zum Wechselkurs von BLOCK (BLOCK) zu ION (ION) teilen möchten, kopieren Sie den HTML-Code und fügen Sie ihn in Ihre Website ein:

Sie können auch einen Link zum Wechselkurs von BLOCK (BLOCK) zu ION (ION) im Forum teilen, dafür kopieren Sie den Code und fügen Sie ihn in die Website ein:

Unsere Experte

Alle Prognosen auf unserer Website werden von unseren kompetenten Finanzexperten erstellt. Hier sind nur einige davon:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, leitender Analyst
David Bailey David Bailey Geschäftsführer, Direktor der Forschungsabteilung
Anthony Glenn Anthony Glenn Stellvertretender Leiter der Analytikabteilung
Joseph Hensley Joseph Hensley Leitender Analyst vom Markt- und Aktienmanagement