Wechselkurs Bitcoin zu Viacoin. Chart, historischer preis und prognose für morgen, nächsten Monat, Jahr 2024

Auf dieser Seite können Sie jederzeit ausführliche Informationen über den Währungswechselkurs Bitcoin zu Viacoin finden:
Geschichte des Wechselkurses, Hintergrundinformationen und vieles mehr über BTC/VIA

Chart geschichte der Preisveränderung BTC/VIA

Aktueller Wechselkurs BTC/VIA

20.07.2023
1 BTC = 893 669 VIA
▼ -5.23 %

Diese Seite enthält Informationen über das Währungspaar Bitcoin/Viacoin, genauer gesagt, wie viel kostet 1 Bitcoin in Viacoin.

Daten über das Währungspaar BTC/VIA werden von den führenden Börsen der Welt und den Zentralbanken der Länder, die diese Währungen ausgeben, dargestellt. Diese Daten werden von uns ständig aktualisiert, damit Sie nur die aktuellsten Informationen über das Währungspaar BTC/VIA erhalten und eine bewusste Entscheidung zum Kauf der jeweiligen Währung treffen können

Außerdem enthält die Seite Informationen über die Dynamik des Wechselkurses Bitcoin/Viacoin, statistische Daten und Prognosen für diese Währungen in nächster Zukunft von unseren Experten.

Kursveränderung BTC/VIA innerhalb von letzten 30 Tagen

Innerhalb von letzten 30 Tagen (21.06.2023 — 20.07.2023) hat sich der Kurs von Bitcoin zu Viacoin um 25.61% verändert (711 435 VIA — 893 669 VIA)

Kursveränderung BTC/VIA innerhalb von letzten 90 Tagen

Innerhalb von letzten 90 Tagen (22.04.2023 — 20.07.2023) hat sich der Kurs von Bitcoin zu Viacoin um 24.31%verändert (718 912 VIA — 893 669 VIA)

Kursveränderung BTC/VIA innerhalb von letzten 365 Tagen

Innerhalb von letzten 365 Tagen (21.07.2022 — 20.07.2023) hat sich der Kurs von Bitcoin zu Viacoin um 959%verändert (84 388 VIA — 893 669 VIA)

Kursveränderung BTC/VIA für die ganze Zeit

Seitdem unsere Seite funktioniert (10.04.2020 — 20.07.2023) hat sich der Kurs von Bitcoin zu Viacoin um 1339.97%verändert (62 062 VIA — 893 669 VIA)

Prognose Bitcoin/Viacoin

Prognose Bitcoin/Viacoin für die nächsen 30 Tage*

18.05 878 441 VIA ▼ -1.7 %
19.05 872 917 VIA ▼ -0.63 %
20.05 848 708 VIA ▼ -2.77 %
21.05 816 682 VIA ▼ -3.77 %
22.05 -61 264.92895352 VIA ▼ -107.5 %
23.05 -367 023.09810905 VIA ▲ 499.08 %
24.05 -393 278.36765363 VIA ▲ 7.15 %
25.05 -525 824.7702899 VIA ▲ 33.7 %
26.05 -545 340.9337486 VIA ▲ 3.71 %
27.05 -560 550.39944104 VIA ▲ 2.79 %
28.05 -573 484.71218575 VIA ▲ 2.31 %
29.05 -589 651.32751498 VIA ▲ 2.82 %
30.05 -588 000.18526339 VIA ▼ -0.28 %
31.05 -576 189.94389455 VIA ▼ -2.01 %
01.06 -586 437.45415306 VIA ▲ 1.78 %
02.06 -582 672.1430943 VIA ▼ -0.64 %
03.06 -576 794.47502751 VIA ▼ -1.01 %
04.06 -575 734.78999069 VIA ▼ -0.18 %
05.06 -564 466.93480937 VIA ▼ -1.96 %
06.06 -568 378.57734644 VIA ▲ 0.69 %
07.06 -601 241.22413895 VIA ▲ 5.78 %
08.06 -628 234.11983468 VIA ▲ 4.49 %
09.06 -640 519.6319379 VIA ▲ 1.96 %
10.06 -616 280.05437112 VIA ▼ -3.78 %
11.06 -613 019.10360334 VIA ▼ -0.53 %
12.06 -631 925.96057913 VIA ▲ 3.08 %
13.06 -597 998.06087942 VIA ▼ -5.37 %
14.06 -619 223.1376451 VIA ▲ 3.55 %
15.06 -611 020.46484133 VIA ▼ -1.32 %
16.06 -630 176.91720588 VIA ▲ 3.14 %

* — Der Kursprognose fürs Währungspaar Bitcoin/Viacoin wurde von unseren Experten auf der Grundlage statistischer Daten, weltweiter Tendenzen und der wichtigsten Wirtschaftsnachrichten erstellt. Die Kursprognosen Bitcoin/Viacoin für 30 Tage, 3 Monate und ein Jahr werden von verschiedenen Experten erstellt und können leichte Unterschiede aufweisen.

Prognose Bitcoin/Viacoin für die nächsen 3 Monate*

20.05 — 26.05 902 155 VIA ▲ 0.95 %
27.05 — 02.06 984 379 VIA ▲ 9.11 %
03.06 — 09.06 1 101 830 VIA ▲ 11.93 %
10.06 — 16.06 1 087 671 VIA ▼ -1.29 %
17.06 — 23.06 1 055 591 VIA ▼ -2.95 %
24.06 — 30.06 -1 244.45158384 VIA ▼ -100.12 %
01.07 — 07.07 -4 860.47220274 VIA ▲ 290.57 %
08.07 — 14.07 -6 932.20302988 VIA ▲ 42.62 %
15.07 — 21.07 -7 132.50620293 VIA ▲ 2.89 %
22.07 — 28.07 -7 539.35021539 VIA ▲ 5.7 %
29.07 — 04.08 -7 590.26568618 VIA ▲ 0.68 %
05.08 — 11.08 -7 899.07175105 VIA ▲ 4.07 %

Prognose Bitcoin/Viacoin für das nächste Jahr*

06.2024 902 411 VIA ▲ 0.98 %
07.2024 849 233 VIA ▼ -5.89 %
08.2024 486 048 VIA ▼ -42.77 %
09.2024 1 343 711 VIA ▲ 176.46 %
10.2024 1 470 615 VIA ▲ 9.44 %
11.2024 1 290 543 VIA ▼ -12.24 %
12.2024 1 598 441 VIA ▲ 23.86 %
01.2025 2 408 572 VIA ▲ 50.68 %
02.2025 3 094 241 VIA ▲ 28.47 %
03.2025 -367 708.27898523 VIA ▼ -111.88 %
04.2025 -2 306 822.09140354 VIA ▲ 527.35 %
05.2025 -2 509 849.14535943 VIA ▲ 8.8 %

Kurs-Statistik Bitcoin/Viacoin

Innerhalb von 30 Tagen
Min 711 435 VIA
Max 944 814 VIA
Durchschnitt 847 666 VIA
Innerhalb von 90 Tagen
Min 123 355 VIA
Max 944 814 VIA
Durchschnitt 786 735 VIA
Innerhalb von 365 Tagen
Min 80 735 VIA
Max 944 814 VIA
Durchschnitt 404 690 VIA

Teilen Sie den Link zum Wechselkurs von BTC/VIA

Wenn Sie einen Link zum Wechselkurs von Bitcoin (BTC) zu Viacoin (VIA) teilen möchten, kopieren Sie den HTML-Code und fügen Sie ihn in Ihre Website ein:

Sie können auch einen Link zum Wechselkurs von Bitcoin (BTC) zu Viacoin (VIA) im Forum teilen, dafür kopieren Sie den Code und fügen Sie ihn in die Website ein:

Unsere Experte

Alle Prognosen auf unserer Website werden von unseren kompetenten Finanzexperten erstellt. Hier sind nur einige davon:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, leitender Analyst
David Bailey David Bailey Geschäftsführer, Direktor der Forschungsabteilung
Anthony Glenn Anthony Glenn Stellvertretender Leiter der Analytikabteilung
Joseph Hensley Joseph Hensley Leitender Analyst vom Markt- und Aktienmanagement