Wechselkurs ION zu HTMLCOIN. Chart, historischer preis und prognose für morgen, nächsten Monat, Jahr 2024

Auf dieser Seite können Sie jederzeit ausführliche Informationen über den Währungswechselkurs ION zu HTMLCOIN finden:
Geschichte des Wechselkurses, Hintergrundinformationen und vieles mehr über ION/HTML

Chart geschichte der Preisveränderung ION/HTML

Aktueller Wechselkurs ION/HTML

12.01.2024
1 ION = 121 618 035 HTML
▼ -41.35 %

Diese Seite enthält Informationen über das Währungspaar ION/HTMLCOIN, genauer gesagt, wie viel kostet 1 ION in HTMLCOIN.

Daten über das Währungspaar ION/HTML werden von den führenden Börsen der Welt und den Zentralbanken der Länder, die diese Währungen ausgeben, dargestellt. Diese Daten werden von uns ständig aktualisiert, damit Sie nur die aktuellsten Informationen über das Währungspaar ION/HTML erhalten und eine bewusste Entscheidung zum Kauf der jeweiligen Währung treffen können

Außerdem enthält die Seite Informationen über die Dynamik des Wechselkurses ION/HTMLCOIN, statistische Daten und Prognosen für diese Währungen in nächster Zukunft von unseren Experten.

Kursveränderung ION/HTML innerhalb von letzten 30 Tagen

Innerhalb von letzten 30 Tagen (11.01.2024 — 12.01.2024) hat sich der Kurs von ION zu HTMLCOIN um -49.1% verändert (238 940 714 HTML — 121 618 035 HTML)

Kursveränderung ION/HTML innerhalb von letzten 90 Tagen

Innerhalb von letzten 90 Tagen (11.01.2024 — 12.01.2024) hat sich der Kurs von ION zu HTMLCOIN um -49.1%verändert (238 940 714 HTML — 121 618 035 HTML)

Kursveränderung ION/HTML innerhalb von letzten 365 Tagen

Innerhalb von letzten 365 Tagen (28.03.2023 — 12.01.2024) hat sich der Kurs von ION zu HTMLCOIN um 62957013.85%verändert (193.18 HTML — 121 618 035 HTML)

Kursveränderung ION/HTML für die ganze Zeit

Seitdem unsere Seite funktioniert (10.04.2020 — 12.01.2024) hat sich der Kurs von ION zu HTMLCOIN um 24302219.35%verändert (500.44 HTML — 121 618 035 HTML)

Prognose ION/HTMLCOIN

Prognose ION/HTMLCOIN für die nächsen 30 Tage*

30.04 125 188 570 HTML ▲ 2.94 %
01.05 143 197 722 HTML ▲ 14.39 %
02.05 138 036 182 HTML ▼ -3.6 %
03.05 139 125 210 HTML ▲ 0.79 %
04.05 150 457 053 HTML ▲ 8.15 %
05.05 149 887 462 HTML ▼ -0.38 %
06.05 132 601 868 HTML ▼ -11.53 %
07.05 147 983 780 HTML ▲ 11.6 %
08.05 157 457 177 HTML ▲ 6.4 %
09.05 129 886 808 HTML ▼ -17.51 %
10.05 143 052 612 HTML ▲ 10.14 %
11.05 143 931 688 HTML ▲ 0.61 %
12.05 124 534 079 HTML ▼ -13.48 %
13.05 129 314 472 HTML ▲ 3.84 %
14.05 147 755 977 HTML ▲ 14.26 %
15.05 130 722 035 HTML ▼ -11.53 %
16.05 132 060 005 HTML ▲ 1.02 %
17.05 131 132 721 HTML ▼ -0.7 %
18.05 136 326 501 HTML ▲ 3.96 %
19.05 147 983 163 HTML ▲ 8.55 %
20.05 149 207 617 HTML ▲ 0.83 %
21.05 148 839 458 HTML ▼ -0.25 %
22.05 152 935 901 HTML ▲ 2.75 %
23.05 197 666 228 HTML ▲ 29.25 %
24.05 233 083 642 HTML ▲ 17.92 %
25.05 215 562 792 HTML ▼ -7.52 %
26.05 209 572 430 HTML ▼ -2.78 %
27.05 119 955 858 HTML ▼ -42.76 %
28.05 57 181 206 630 874 HTML ▲ 47668440.24 %
29.05 53 554 269 667 158 HTML ▼ -6.34 %

* — Der Kursprognose fürs Währungspaar ION/HTMLCOIN wurde von unseren Experten auf der Grundlage statistischer Daten, weltweiter Tendenzen und der wichtigsten Wirtschaftsnachrichten erstellt. Die Kursprognosen ION/HTMLCOIN für 30 Tage, 3 Monate und ein Jahr werden von verschiedenen Experten erstellt und können leichte Unterschiede aufweisen.

Prognose ION/HTMLCOIN für die nächsen 3 Monate*

06.05 — 12.05 445 934 877 HTML ▲ 266.67 %
13.05 — 19.05 410 877 381 HTML ▼ -7.86 %
20.05 — 26.05 946 892 654 HTML ▲ 130.46 %
27.05 — 02.06 894 305 324 HTML ▼ -5.55 %
03.06 — 09.06 919 180 488 HTML ▲ 2.78 %
10.06 — 16.06 954 236 444 HTML ▲ 3.81 %
17.06 — 23.06 -326 391 635.62392521 HTML ▼ -134.2 %
24.06 — 30.06 -460 492 184.92548001 HTML ▲ 41.09 %
01.07 — 07.07 -310 751 797.29444981 HTML ▼ -32.52 %
08.07 — 14.07 -1 327 650 023.79797316 HTML ▲ 327.24 %
15.07 — 21.07 -30 019 968 181 638.13671875 HTML ▲ 2261035.66 %
22.07 — 28.07 -39 868 548 745 386.6328125 HTML ▲ 32.81 %

Prognose ION/HTMLCOIN für das nächste Jahr*

05.2024 130 630 389 HTML ▲ 7.41 %
06.2024 155 060 474 HTML ▲ 18.7 %
07.2024 73 673 649 680 HTML ▲ 47412.85 %
08.2024 -13 806 245 640.10932922 HTML ▼ -118.74 %
09.2024 -17 666 932 392.50643921 HTML ▲ 27.96 %
10.2024 -67 373 531 924.58978271 HTML ▲ 281.35 %
11.2024 -14 654 796 062.46748352 HTML ▼ -78.25 %
12.2024 -19 018 477 560.53129196 HTML ▲ 29.78 %
01.2025 -28 959 346 085.17480469 HTML ▲ 52.27 %
02.2025 -30 681 270 948.41281128 HTML ▲ 5.95 %
03.2025 -22 826 142 773 018 744 HTML ▲ 74397544.12 %
04.2025 -20 788 968 313 309 652 HTML ▼ -8.92 %

Kurs-Statistik ION/HTMLCOIN

Innerhalb von 30 Tagen
Min 121 618 035 HTML
Max 208 374 263 HTML
Durchschnitt 194 231 762 HTML
Innerhalb von 90 Tagen
Min 121 618 035 HTML
Max 208 374 263 HTML
Durchschnitt 194 231 762 HTML
Innerhalb von 365 Tagen
Min 193.73 HTML
Max 208 374 263 HTML
Durchschnitt 8 093 373 HTML

Teilen Sie den Link zum Wechselkurs von ION/HTML

Wenn Sie einen Link zum Wechselkurs von ION (ION) zu HTMLCOIN (HTML) teilen möchten, kopieren Sie den HTML-Code und fügen Sie ihn in Ihre Website ein:

Sie können auch einen Link zum Wechselkurs von ION (ION) zu HTMLCOIN (HTML) im Forum teilen, dafür kopieren Sie den Code und fügen Sie ihn in die Website ein:

Unsere Experte

Alle Prognosen auf unserer Website werden von unseren kompetenten Finanzexperten erstellt. Hier sind nur einige davon:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, leitender Analyst
David Bailey David Bailey Geschäftsführer, Direktor der Forschungsabteilung
Anthony Glenn Anthony Glenn Stellvertretender Leiter der Analytikabteilung
Joseph Hensley Joseph Hensley Leitender Analyst vom Markt- und Aktienmanagement